Bắt đầu từ ngày 10/11/2024
Kết thúc ngày 28/02/2025
Với mong muốn giới thiệu máy tính khoa học đến với các thầy cô giáo cũng như các em học sinh, kích thích phong trào học toán và tìm hiểu kỹ hơn về những tính năng của máy tính – Truyền hình VOV phối hợp với Công ty TNHH... Xem thêm >>>
20.000.000đ + Quà tặng
5.000.000đ + Quà tặng
3.000.000đ + Quà tặng
1.000.000đ + Quà tặng
5.000.000đ + Quà tặng (Thí sinh gửi video tối đa 3 phút nói về cuộc thi và quá trình làm bài của mình gửi về BTC. BTC đăng tải lên Fanpage Eras Việt Nam, thí sinh chia sẻ rộng rãi. Kết quả tính bằng lượt like, xem, chia sẻ và bình luận hợp lệ).
5.000.000đ + Quà tặng
5.000.000đ + Quà tặng
Giấy Khen + Quà tặng
SBD | Họ và tên | Lớp | Số câu đúng | Thời gian hoàn thành |
---|---|---|---|---|
E0000740 | Lê Hải Phong | Lớp 7 | 5 | 0 phút 7 giây 100 mili giây |
E0000468 | Vũ Đại Phong | Lớp 12 | 5 | 0 phút 13 giây 400 mili giây |
E0000699 | Nguyễn Như Quỳnh | Lớp 10 | 5 | 0 phút 18 giây 70 mili giây |
E0000857 | NG THẢO NGUYÊN | Lớp 7 | 5 | 0 phút 31 giây 150 mili giây |
E0000191 | HOÀNG QUYÊN | Lớp 11 | 5 | 0 phút 38 giây 410 mili giây |
E0000305 | Nguyễn Ngọc Phú | Lớp 12 | 5 | 0 phút 47 giây 570 mili giây |
E0000491 | Nông Thị Quỳnh Anh | Lớp 9 | 5 | 0 phút 50 giây 880 mili giây |
E0000551 | hoanganh | Lớp 7 | 5 | 0 phút 51 giây 920 mili giây |
E0000407 | An Việt Dũng | Lớp 7 | 5 | 0 phút 53 giây 380 mili giây |
E0000885 | m chau | Lớp 10 | 5 | 0 phút 54 giây 980 mili giây |
E0000504 | anviesas | Lớp 7 | 5 | 0 phút 56 giây 470 mili giây |
E0000478 | suddsundsd | Lớp 7 | 5 | 0 phút 58 giây 830 mili giây |
E0000879 | bao chau | Lớp 10 | 5 | 0 phút 59 giây 440 mili giây |
E0000193 | Nguyễn Thị Hồng Hoa | Lớp 12 | 5 | 1 phút 4 giây 830 mili giây |
E0000477 | an viet djnbf | Lớp 7 | 5 | 1 phút 4 giây 900 mili giây |
E0000475 | mai ha | Lớp 7 | 5 | 1 phút 6 giây 590 mili giây |
E0000900 | Lê Hoàng Khánh Linh | Lớp 12 | 5 | 1 phút 7 giây 420 mili giây |
E0000277 | Lê Văn Cao Kỳ | Lớp 12 | 5 | 1 phút 7 giây 470 mili giây |
E0000219 | Sần Thị Huế | Lớp 10 | 5 | 1 phút 8 giây 800 mili giây |
E0000545 | nonamw | Lớp 6 | 5 | 1 phút 9 giây 80 mili giây |
E0000366 | Đặng Minh Quân | Lớp 12 | 5 | 1 phút 11 giây 80 mili giây |
E0000860 | Đỗ Nam Phong | Lớp 7 | 5 | 1 phút 18 giây 140 mili giây |
E0000241 | Lã Ngọc Linh | Lớp 7 | 5 | 1 phút 20 giây 140 mili giây |
E0000546 | qdadsa | Lớp 8 | 5 | 1 phút 20 giây 900 mili giây |
E0000651 | quân | Lớp 7 | 5 | 1 phút 24 giây 620 mili giây |
E0000541 | minhgads | Lớp 6 | 5 | 1 phút 31 giây 790 mili giây |
E0000667 | Nguyễn Gia Bảo | Lớp 7 | 5 | 1 phút 38 giây 630 mili giây |
E0000912 | Vũ Thị Thuý Hằng | Lớp 10 | 5 | 1 phút 38 giây 690 mili giây |
E0000194 | Đặng Bảo Châu | Lớp 8 | 5 | 1 phút 39 giây 70 mili giây |
E0000528 | NGUYỄN ĐỖ HOÀNG HẢI | Lớp 10 | 5 | 1 phút 40 giây 450 mili giây |
E0000573 | Luonghuonggiang | Lớp 1 | 5 | 1 phút 40 giây 550 mili giây |
E0000799 | Lê Thị Nhã Ca | Lớp 6 | 5 | 1 phút 46 giây 270 mili giây |
E0000221 | Trần Đổng Ngọc Anh Khoa | Lớp 12 | 5 | 1 phút 50 giây 50 mili giây |
E0000239 | PHAM DANG DUONG | Lớp 12 | 5 | 1 phút 50 giây 630 mili giây |
E0000253 | Trần Văn Dũng | Lớp 12 | 5 | 1 phút 52 giây 720 mili giây |
E0000414 | Nguyễn Anh Thư | Lớp 6 | 5 | 1 phút 52 giây 760 mili giây |
E0000631 | Vi Thị Kim Ngân | Lớp 7 | 5 | 1 phút 53 giây 710 mili giây |
E0000165 | Trần Hồng Tuấn Danh | Lớp 12 | 5 | 1 phút 58 giây 90 mili giây |
E0000960 | THÁI CHƯƠNG BẢO | Lớp 11 | 5 | 1 phút 58 giây 820 mili giây |
E0000264 | Phạm Trịnh Phương Thảo | Lớp 12 | 5 | 2 phút 0 giây 320 mili giây |
E0000561 | Vy Tuấn Tú | Lớp 9 | 5 | 2 phút 0 giây 530 mili giây |
E0000790 | Bế Nông Thu THảo | Lớp 7 | 5 | 2 phút 3 giây 250 mili giây |
E0000744 | Nguyễn Thục Anh | Lớp 7 | 5 | 2 phút 7 giây 470 mili giây |
E0000348 | Lê Quang Vinh | Lớp 12 | 5 | 2 phút 8 giây 230 mili giây |
E0000697 | Trần Quốc Chung | Lớp 10 | 5 | 2 phút 10 giây 170 mili giây |
E0000252 | Phạm Tuấn Đức | Lớp 12 | 5 | 2 phút 11 giây 410 mili giây |
E0000225 | Nguyễn Quốc Trung | Lớp 12 | 5 | 2 phút 13 giây 40 mili giây |
E0000270 | Trần Hoàng Thảo Đan | Lớp 12 | 5 | 2 phút 13 giây 190 mili giây |
E0000211 | Đặng Danh Hoàng | Lớp 12 | 5 | 2 phút 15 giây 590 mili giây |
E0000498 | hoàng quốc việt | Lớp 6 | 5 | 2 phút 15 giây 710 mili giây |
E0000618 | long bích diệp | Lớp 9 | 5 | 2 phút 22 giây 130 mili giây |
E0000578 | Lê Thành Tuấn | Lớp 11 | 5 | 2 phút 22 giây 910 mili giây |
E0000214 | Phạm Đức Huy | Lớp 12 | 5 | 2 phút 23 giây 20 mili giây |
E0000236 | Lê đức minh tiến | Lớp 12 | 5 | 2 phút 23 giây 140 mili giây |
E0000974 | Nguyễn Đức Tùng | Lớp 12 | 5 | 2 phút 28 giây 250 mili giây |
E0000907 | Nguyễn Quỳnh Trâm | Lớp 10 | 5 | 2 phút 29 giây 110 mili giây |
E0000572 | nguyễn nhật long | Lớp 7 | 5 | 2 phút 30 giây 340 mili giây |
E0000364 | Phan Ngọc Đức | Lớp 12 | 5 | 2 phút 31 giây 800 mili giây |
E0000280 | Đăng Sơn | Lớp 6 | 5 | 2 phút 31 giây 900 mili giây |
E0000231 | Doãn Nhật Huy | Lớp 12 | 5 | 2 phút 33 giây 520 mili giây |
E0000384 | Anh Thư | Lớp 9 | 5 | 2 phút 33 giây 990 mili giây |
E0000538 | Lê Hoàng Quân | Lớp 6 | 5 | 2 phút 34 giây 930 mili giây |
E0000326 | Vũ Ngọc Khánh | Lớp 12 | 5 | 2 phút 38 giây 450 mili giây |
E0000969 | Lê Trương Ngọc Vy | Lớp 9 | 5 | 2 phút 40 giây 170 mili giây |
E0000894 | hà thị ánh ngọc | Lớp 7 | 5 | 2 phút 43 giây 70 mili giây |
E0000268 | Nguyễn Tiến Quốc | Lớp 12 | 5 | 2 phút 43 giây 670 mili giây |
E0000208 | Nguyễn Quỳnh Tâm | Lớp 12 | 5 | 2 phút 43 giây 870 mili giây |
E0000352 | Đặng Hồ Đức Anh | Lớp 12 | 5 | 2 phút 43 giây 970 mili giây |
E0000579 | Lưu Thị Kim Ngân | Lớp 8 | 5 | 2 phút 44 giây 310 mili giây |
E0000735 | Trần Tuấn Kiệt | Lớp 7 | 5 | 2 phút 50 giây 780 mili giây |
E0000248 | Nguyễn Hồng Đan | Lớp 12 | 5 | 2 phút 51 giây 50 mili giây |
E0000178 | Mai Xuân Thành | Lớp 6 | 5 | 2 phút 51 giây 470 mili giây |
E0000788 | Nông Hai Lưu | Lớp 7 | 5 | 2 phút 53 giây 0 mili giây |
E0000235 | Nguyễn Thị Lan Nhi | Lớp 12 | 5 | 2 phút 53 giây 780 mili giây |
E0000212 | Nguyễn Hồng Phúc | Lớp 12 | 5 | 2 phút 56 giây 40 mili giây |
E0000161 | Trần Đức Đào | Lớp 11 | 5 | 2 phút 56 giây 640 mili giây |
E0000338 | Lê Nguyên Khôi | Lớp 12 | 5 | 2 phút 57 giây 290 mili giây |
E0000297 | Lê Bảo Minh | Lớp 12 | 5 | 2 phút 58 giây 970 mili giây |
E0000217 | Vũ Nguyễn Thùy Linh | Lớp 12 | 5 | 2 phút 59 giây 810 mili giây |
E0000783 | Lương Triệu Chí Hải | Lớp 6 | 5 | 3 phút 1 giây 80 mili giây |
E0000301 | Trần Minh Bảo | Lớp 12 | 5 | 3 phút 1 giây 800 mili giây |
E0000592 | Đào Thị Ngọc Anh | Lớp 7 | 5 | 3 phút 3 giây 670 mili giây |
E0000876 | nguyễn thị mai trang | Lớp 6 | 5 | 3 phút 7 giây 340 mili giây |
E0000793 | PHẠM HOÀNG KHÁNH LY | Lớp 6 | 5 | 3 phút 7 giây 910 mili giây |
E0000385 | Nguyen Hoang Anh | Lớp 6 | 5 | 3 phút 8 giây 160 mili giây |
E0000223 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | Lớp 12 | 5 | 3 phút 9 giây 330 mili giây |
E0000355 | Nguyễn Ngọc Linh Chi | Lớp 12 | 5 | 3 phút 13 giây 300 mili giây |
E0000276 | Đặng Thành Trung | Lớp 12 | 5 | 3 phút 16 giây 540 mili giây |
E0000255 | Tuấn Mạnh | Lớp 11 | 5 | 3 phút 16 giây 850 mili giây |
E0000309 | Tạ Tố Quốc Anh | Lớp 12 | 5 | 3 phút 19 giây 680 mili giây |
E0000283 | Nguyễn Công Hoàng | Lớp 12 | 5 | 3 phút 20 giây 220 mili giây |
E0000216 | Thái Thị Thanh Trà | Lớp 12 | 5 | 3 phút 21 giây 500 mili giây |
E0000676 | Phạm Thị Thùy Duyên | Lớp 10 | 5 | 3 phút 23 giây 490 mili giây |
E0000213 | Nguyễn Thị Bình | Lớp 12 | 5 | 3 phút 27 giây 530 mili giây |
E0000232 | tạ văn toàn | Lớp 6 | 5 | 3 phút 29 giây 590 mili giây |
E0000910 | Đặng Quốc Khánh | Lớp 12 | 5 | 3 phút 32 giây 690 mili giây |
E0000968 | Nguyễn Văn Sự | Lớp 9 | 5 | 3 phút 34 giây 840 mili giây |
E0000464 | Vi Tuấn Anh | Lớp 9 | 5 | 3 phút 35 giây 390 mili giây |
E0000218 | Lê Phương Thảo | Lớp 12 | 5 | 3 phút 36 giây 650 mili giây |
E0000463 | Vi Việt Anh | Lớp 6 | 5 | 3 phút 37 giây 780 mili giây |
E0000781 | vi hoai nam | Lớp 7 | 5 | 3 phút 40 giây 560 mili giây |
E0000256 | Lê Văn Khang | Lớp 12 | 5 | 3 phút 42 giây 960 mili giây |
E0000298 | Nguyễn Khắc Hồ Anh | Lớp 12 | 5 | 3 phút 44 giây 870 mili giây |
E0000800 | Lê Thị Tâm An | Lớp 8 | 5 | 3 phút 45 giây 370 mili giây |
E0000243 | Nguyễn Đức Tài | Lớp 12 | 5 | 3 phút 45 giây 900 mili giây |
E0000696 | Nguyễn Minh Phúc | Lớp 10 | 5 | 3 phút 50 giây 350 mili giây |
E0000336 | Nguyễn Thị Bảo Trang | Lớp 6 | 5 | 3 phút 50 giây 820 mili giây |
E0000782 | Linh Anh Quân | Lớp 7 | 5 | 3 phút 52 giây 140 mili giây |
E0000660 | Đỗ Giang Sơn | Lớp 7 | 5 | 3 phút 54 giây 420 mili giây |
E0000786 | nongquynhtran | Lớp 7 | 5 | 3 phút 54 giây 890 mili giây |
E0000565 | đinh gia bảo | Lớp 6 | 5 | 3 phút 55 giây 600 mili giây |
E0000334 | Trần Hoàng Tùng | Lớp 12 | 5 | 3 phút 56 giây 890 mili giây |
E0000344 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | Lớp 12 | 5 | 3 phút 58 giây 960 mili giây |
E0000824 | Lương Quang Huy | Lớp 8 | 5 | 4 phút 0 giây 930 mili giây |
E0000302 | phan trọng bách | Lớp 12 | 5 | 4 phút 3 giây 610 mili giây |
E0000257 | Lê Cao Đức Anh | Lớp 12 | 5 | 4 phút 3 giây 750 mili giây |
E0000351 | Nguyễn Huỳnh Anh | Lớp 12 | 5 | 4 phút 8 giây 260 mili giây |
E0000930 | Nguyễn Quỳnh Như | Lớp 9 | 5 | 4 phút 8 giây 790 mili giây |
E0000345 | BẢO MINH | Lớp 11 | 5 | 4 phút 11 giây 180 mili giây |
E0000266 | Diều Gia Khánh | Lớp 6 | 5 | 4 phút 11 giây 510 mili giây |
E0000632 | Nguyễn Thanh Phúc | Lớp 12 | 5 | 4 phút 16 giây 410 mili giây |
E0000341 | Nguyễn Thị Bảo Trang | Lớp 12 | 5 | 4 phút 16 giây 830 mili giây |
E0000776 | Thang Thanh Lâm | Lớp 8 | 5 | 4 phút 21 giây 30 mili giây |
E0000306 | Võ Huy | Lớp 12 | 5 | 4 phút 25 giây 0 mili giây |
E0000694 | Trần Thái Dương | Lớp 10 | 5 | 4 phút 28 giây 590 mili giây |
E0000898 | ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC | Lớp 9 | 5 | 4 phút 30 giây 580 mili giây |
E0000710 | Nguyễn Ngọc Hải | Lớp 10 | 5 | 4 phút 34 giây 170 mili giây |
E0000858 | Nguyễn Tuyết Nhi | Lớp 10 | 5 | 4 phút 35 giây 860 mili giây |
E0000877 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Lớp 10 | 5 | 4 phút 38 giây 220 mili giây |
E0000683 | Nông Thị Hà Anh | Lớp 10 | 5 | 4 phút 42 giây 610 mili giây |
E0000690 | Nguyễn Thanh Hùng | Lớp 9 | 5 | 4 phút 46 giây 880 mili giây |
E0000842 | nguyễn đình nam | Lớp 6 | 5 | 4 phút 48 giây 110 mili giây |
E0000719 | Kiều Mạnh Thái Nam | Lớp 6 | 5 | 4 phút 48 giây 950 mili giây |
E0000441 | Lành Thị Quyên | Lớp 10 | 5 | 4 phút 50 giây 340 mili giây |
E0000303 | Phan Vũ Vinh Nguyên | Lớp 12 | 5 | 4 phút 52 giây 370 mili giây |
E0000849 | Nguyễn Thị Khánh Loan | Lớp 11 | 5 | 4 phút 52 giây 410 mili giây |
E0000287 | Nguyễn Văn Quyết | Lớp 12 | 5 | 4 phút 57 giây 810 mili giây |
E0000668 | Lường Sao Mai | Lớp 12 | 5 | 4 phút 59 giây 220 mili giây |
E0000792 | bengochoa | Lớp 6 | 5 | 4 phút 59 giây 860 mili giây |
E0000279 | Hoàng Trần Tuấn | Lớp 12 | 5 | 5 phút 4 giây 710 mili giây |
E0000677 | Phạm Văn Long | Lớp 10 | 5 | 5 phút 7 giây 770 mili giây |
E0000290 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | Lớp 12 | 5 | 5 phút 8 giây 450 mili giây |
E0000179 | Hoàng Gia Bách | Lớp 6 | 5 | 5 phút 24 giây 740 mili giây |
E0000486 | Trương Thị Minh Anh | Lớp 8 | 5 | 5 phút 26 giây 600 mili giây |
E0000380 | Thạch Phương Thảo Huy | Lớp 10 | 5 | 5 phút 32 giây 720 mili giây |
E0000777 | Bế Việt Hùng | Lớp 8 | 5 | 5 phút 39 giây 580 mili giây |
E0000258 | Lê Thế Anh | Lớp 12 | 5 | 5 phút 40 giây 580 mili giây |
E0000774 | Nông Văn Chương | Lớp 8 | 5 | 5 phút 43 giây 670 mili giây |
E0000481 | Vi Việt Anh | Lớp 7 | 5 | 5 phút 46 giây 760 mili giây |
E0000658 | Huỳnh Quốc Huy | Lớp 9 | 5 | 5 phút 48 giây 340 mili giây |
E0000346 | Cao Huy Mạnh | Lớp 12 | 5 | 5 phút 59 giây 400 mili giây |
E0000316 | Nguyễn Xuân Khiêm | Lớp 12 | 5 | 6 phút 1 giây 60 mili giây |
E0000470 | Phạm Thị tâm | Lớp 10 | 5 | 6 phút 4 giây 600 mili giây |
E0000462 | Chu Đàm Nhi | Lớp 7 | 5 | 6 phút 48 giây 150 mili giây |
E0000566 | Phạm Anh Sơn | Lớp 9 | 5 | 7 phút 7 giây 750 mili giây |
E0000794 | Hoàng Thị Thảo Uyên | Lớp 6 | 5 | 7 phút 8 giây 260 mili giây |
E0000315 | Hoàng Trung Sơn | Lớp 12 | 5 | 7 phút 26 giây 520 mili giây |
E0000273 | nguyễn trâm anh | Lớp 12 | 5 | 7 phút 32 giây 610 mili giây |
E0000599 | Nguyễn Anh Tú | Lớp 6 | 5 | 7 phút 38 giây 770 mili giây |
E0000706 | Trần Phương Lan | Lớp 10 | 5 | 7 phút 48 giây 370 mili giây |
E0000701 | Nguyễn khắc huy hoàng | Lớp 7 | 5 | 8 phút 5 giây 210 mili giây |
E0000773 | Lã Minh Thư | Lớp 8 | 5 | 8 phút 38 giây 790 mili giây |
E0000869 | Ngô Võ Bảo Ngọc | Lớp 10 | 5 | 8 phút 57 giây 290 mili giây |
E0000669 | Trần Phước Thịnh | Lớp 8 | 5 | 9 phút 32 giây 50 mili giây |
E0000873 | Nguyễn Thị Thu ngân | Lớp 10 | 4 | 0 phút 9 giây 650 mili giây |
E0000850 | Nguyễn Minh Châu | Lớp 10 | 4 | 0 phút 29 giây 380 mili giây |
E0000224 | Võ Quang Huy | Lớp 12 | 4 | 0 phút 33 giây 540 mili giây |
E0000549 | Triệu Hồng Hạnh | Lớp 9 | 4 | 0 phút 34 giây 670 mili giây |
E0000570 | Vũ bảo long | Lớp 6 | 4 | 0 phút 34 giây 980 mili giây |
E0000679 | Đỗ Anh Dũng | Lớp 10 | 4 | 0 phút 43 giây 310 mili giây |
E0000752 | Tran Ngoc Lan Anh | Lớp 10 | 4 | 0 phút 47 giây 370 mili giây |
E0000728 | hà minh ngọc | Lớp 7 | 4 | 0 phút 48 giây 750 mili giây |
E0000695 | Trần Ngọc Lan Anh | Lớp 10 | 4 | 0 phút 52 giây 480 mili giây |
E0000700 | đỗ quang kiệt | Lớp 10 | 4 | 0 phút 52 giây 680 mili giây |
E0000342 | Nguyễn Thị Trà Giang | Lớp 12 | 4 | 0 phút 54 giây 980 mili giây |
E0000594 | Mmma | Lớp 9 | 4 | 0 phút 55 giây 270 mili giây |
E0000544 | Hoàng Hoài Thương | Lớp 9 | 4 | 0 phút 56 giây 130 mili giây |
E0000708 | Hà Lê Minh Ngọc | Lớp 7 | 4 | 1 phút 2 giây 710 mili giây |
E0000681 | Trần Thị Kim Cúc | Lớp 10 | 4 | 1 phút 3 giây 480 mili giây |
E0000689 | Trần Thị Ánh Nguyệt | Lớp 10 | 4 | 1 phút 12 giây 300 mili giây |
E0000827 | Nguyễn Nhật Vi | Lớp 6 | 4 | 1 phút 19 giây 350 mili giây |
E0000717 | Vũ đức Tài | Lớp 10 | 4 | 1 phút 26 giây 240 mili giây |
E0000619 | Nông Linh Đa | Lớp 6 | 4 | 1 phút 30 giây 390 mili giây |
E0000852 | Nguyễn Trương Phi | Lớp 10 | 4 | 1 phút 33 giây 850 mili giây |
E0000237 | Phan Trọng Hoàn | Lớp 12 | 4 | 1 phút 44 giây 300 mili giây |
E0000295 | Trần Thanh Huyền | Lớp 12 | 4 | 1 phút 48 giây 530 mili giây |
E0000853 | Giabao | Lớp 10 | 4 | 1 phút 54 giây 820 mili giây |
E0000684 | Phan Thanh Tùng | Lớp 10 | 4 | 1 phút 56 giây 250 mili giây |
E0000645 | Nguyễn ngọc hân | Lớp 6 | 4 | 1 phút 57 giây 560 mili giây |
E0000866 | Đàm Minh Quang | Lớp 10 | 4 | 1 phút 59 giây 10 mili giây |
E0000714 | Nguyễn Quốc Trường | Lớp 10 | 4 | 2 phút 0 giây 650 mili giây |
E0000663 | Đinh Ngọc Hân | Lớp 7 | 4 | 2 phút 1 giây 730 mili giây |
E0000394 | Lê Bá Đức Anh | Lớp 12 | 4 | 2 phút 3 giây 780 mili giây |
E0000812 | Phạm Diệu Hương | Lớp 8 | 4 | 2 phút 6 giây 280 mili giây |
E0000888 | Phạm Viết Hà Trung | Lớp 10 | 4 | 2 phút 10 giây 520 mili giây |
E0000724 | Hà Thị Phương Anh | Lớp 10 | 4 | 2 phút 13 giây 500 mili giây |
E0000688 | Nguyễn thị ánh tuyết | Lớp 6 | 4 | 2 phút 16 giây 960 mili giây |
E0000242 | Nguyễn Hữu Dũng | Lớp 12 | 4 | 2 phút 19 giây 140 mili giây |
E0000238 | Đinh Viết Quân | Lớp 12 | 4 | 2 phút 22 giây 350 mili giây |
E0000856 | Nguyễn Thị Luyên | Lớp 10 | 4 | 2 phút 24 giây 760 mili giây |
E0000687 | Nguyễn Khánh Duy | Lớp 10 | 4 | 2 phút 25 giây 300 mili giây |
E0000328 | Hồ Ngọc Tường Vy | Lớp 12 | 4 | 2 phút 38 giây 110 mili giây |
E0000269 | Lê Quốc Hùng | Lớp 12 | 4 | 2 phút 39 giây 220 mili giây |
E0000675 | Mai Thị Yến Nhi | Lớp 10 | 4 | 2 phút 39 giây 830 mili giây |
E0000443 | Đoàn Tùng lâm | Lớp 6 | 4 | 2 phút 40 giây 760 mili giây |
E0000808 | Nguyễn Quỳnh Trang | Lớp 8 | 4 | 2 phút 43 giây 200 mili giây |
E0000339 | Nguyễn Hoàng Long | Lớp 12 | 4 | 2 phút 44 giây 970 mili giây |
E0000693 | Phạm Minh Thư | Lớp 10 | 4 | 2 phút 46 giây 130 mili giây |
E0000501 | Bùi Hương Giang | Lớp 12 | 4 | 2 phút 57 giây 850 mili giây |
E0000835 | Nguyễn Thị Thảo My | Lớp 10 | 4 | 3 phút 3 giây 450 mili giây |
E0000340 | Bùi Thị Ngọc Bích | Lớp 7 | 4 | 3 phút 4 giây 90 mili giây |
E0000281 | Nguyễn Xuân Khôi | Lớp 12 | 4 | 3 phút 8 giây 320 mili giây |
E0000471 | Hà Thục Anh | Lớp 1 | 4 | 3 phút 15 giây 440 mili giây |
E0000920 | Bùi anh vũ | Lớp 6 | 4 | 3 phút 17 giây 670 mili giây |
E0000890 | Tòng Việt Hoàng Long | Lớp 7 | 4 | 3 phút 18 giây 510 mili giây |
E0000215 | Nguyễn Lê Quỳnh Trang | Lớp 12 | 4 | 3 phút 19 giây 310 mili giây |
E0000299 | Trương Quân Hoa | Lớp 12 | 4 | 3 phút 21 giây 630 mili giây |
E0000881 | Nguyễn Thị Lê Hiếu | Lớp 10 | 4 | 3 phút 24 giây 290 mili giây |
E0000796 | Tô Chí Dũng | Lớp 6 | 4 | 3 phút 30 giây 380 mili giây |
E0000265 | Trần Viết Thành | Lớp 12 | 4 | 3 phút 32 giây 200 mili giây |
E0000532 | Shinichi Kudo | Lớp 9 | 4 | 3 phút 33 giây 30 mili giây |
E0000349 | Nguyễn Đan Giang | Lớp 12 | 4 | 3 phút 33 giây 200 mili giây |
E0000320 | nguyễn hứa đình thi | Lớp 9 | 4 | 3 phút 33 giây 360 mili giây |
E0000311 | Lê Vũ Tuấn Thành | Lớp 12 | 4 | 3 phút 39 giây 730 mili giây |
E0000848 | Nguyễn trọng mạnh | Lớp 11 | 4 | 3 phút 41 giây 630 mili giây |
E0000291 | nguyễn ngọc bảo linh | Lớp 12 | 4 | 3 phút 42 giây 40 mili giây |
E0000678 | Trần thị mai linh | Lớp 10 | 4 | 3 phút 47 giây 160 mili giây |
E0000261 | Lê Phước Hải | Lớp 12 | 4 | 3 phút 49 giây 220 mili giây |
E0000318 | Nguyễn Tài Đạt | Lớp 12 | 4 | 4 phút 2 giây 360 mili giây |
E0000814 | Lê Nguyễn Thùy Dương | Lớp 6 | 4 | 4 phút 6 giây 130 mili giây |
E0000387 | Bế Lương Giang | Lớp 8 | 4 | 4 phút 6 giây 660 mili giây |
E0000343 | Nguyễn Trung Kiên | Lớp 12 | 4 | 4 phút 7 giây 590 mili giây |
E0000278 | lê mai thái uyên | Lớp 12 | 4 | 4 phút 27 giây 690 mili giây |
E0000883 | Nguyễn Văn Thái | Lớp 10 | 4 | 4 phút 29 giây 790 mili giây |
E0000731 | trần anh đức | Lớp 7 | 4 | 4 phút 31 giây 830 mili giây |
E0000293 | phan gia tùng | Lớp 12 | 4 | 4 phút 33 giây 210 mili giây |
E0000801 | Đặng Thị Thảo Mơ | Lớp 10 | 4 | 4 phút 47 giây 920 mili giây |
E0000332 | Võ Thị Thảo Ngân | Lớp 12 | 4 | 4 phút 48 giây 340 mili giây |
E0000738 | Nguyễn Đức Anh | Lớp 10 | 4 | 4 phút 58 giây 710 mili giây |
E0000625 | Nguyễn Hải Nam | Lớp 10 | 4 | 5 phút 0 giây 570 mili giây |
E0000274 | Trần Thị Thanh Tâm | Lớp 12 | 4 | 5 phút 0 giây 710 mili giây |
E0000222 | Nguyễn Văn Đại | Lớp 12 | 4 | 5 phút 5 giây 190 mili giây |
E0000319 | Đinh Thịnh Hải | Lớp 12 | 4 | 5 phút 6 giây 180 mili giây |
E0000548 | Đàm Thị Liên | Lớp 9 | 4 | 5 phút 11 giây 670 mili giây |
E0000878 | Nguyễn Thị Anh Thơ | Lớp 10 | 4 | 5 phút 20 giây 670 mili giây |
E0000406 | Nguyễn Hoàng Minh | Lớp 6 | 4 | 5 phút 25 giây 340 mili giây |
E0000285 | Trần Tiến Đạt | Lớp 12 | 4 | 5 phút 44 giây 200 mili giây |
E0000234 | Nguyễn Bá Đạt | Lớp 12 | 4 | 6 phút 7 giây 490 mili giây |
E0000596 | Lê Trường Giang | Lớp 7 | 4 | 6 phút 17 giây 890 mili giây |
E0000360 | Kim Ngọc Bảo Trân | Lớp 10 | 4 | 6 phút 26 giây 750 mili giây |
E0000649 | Khuất Thị Phương An | Lớp 6 | 4 | 8 phút 38 giây 230 mili giây |
E0000557 | Phùng Thị Thanh Bình | Lớp 7 | 4 | 9 phút 17 giây 610 mili giây |
E0000859 | Trần Huy Tuấn Tú | Lớp 10 | 4 | 9 phút 56 giây 730 mili giây |
E0000405 | Đàm Lục Hoài An | Lớp 6 | 4 | 10 phút 31 giây 280 mili giây |
E0000703 | Nguyễn Đức Phong | Lớp 8 | 4 | 12 phút 34 giây 390 mili giây |
E0000826 | Trần Mạnh Hùng | Lớp 9 | 4 | 12 phút 53 giây 350 mili giây |
E0000307 | nguyễn linh chi | Lớp 12 | 4 | 13 phút 9 giây 0 mili giây |
E0000540 | Triệu Ngọc Ánh | Lớp 6 | 4 | 13 phút 31 giây 810 mili giây |
E0000718 | Trần Duy Thái | Lớp 10 | 3 | 0 phút 9 giây 760 mili giây |
E0000329 | Nguyễn thị Khánh Huyền | Lớp 12 | 3 | 0 phút 15 giây 190 mili giây |
E0000979 | nam | Lớp 6 | 3 | 0 phút 16 giây 190 mili giây |
E0000865 | ĐẶNG HÀ ĐÔNG | Lớp 12 | 3 | 0 phút 20 giây 780 mili giây |
E0000742 | Trần ngọc dân | Lớp 10 | 3 | 0 phút 31 giây 310 mili giây |
E0000749 | Trần Hải Đăng | Lớp 10 | 3 | 0 phút 35 giây 700 mili giây |
E0000310 | Nguyễn Khánh Huyền | Lớp 6 | 3 | 0 phút 36 giây 560 mili giây |
E0000928 | HỒ VĂN VIỆT | Lớp 6 | 3 | 0 phút 43 giây 180 mili giây |
E0000542 | Phương Thu Ngân | Lớp 9 | 3 | 0 phút 53 giây 560 mili giây |
