Eras

máy tính
sách

Cuộc Thi

Bắt đầu từ ngày 10/11/2024

Kết thúc ngày 28/02/2025

Thi Ngay

sách
Thi trắc nghiệm Eras

Giới thiệu

Với mong muốn giới thiệu máy tính khoa học đến với các thầy cô giáo cũng như các em học sinh, kích thích phong trào học toán và tìm hiểu kỹ hơn về những tính năng của máy tính – Truyền hình VOV phối hợp với Công ty TNHH...

Xem thêm >>>

Cơ cấu giải thưởng

1

07 Giải nhất

20.000.000đ + Quà tặng

2

14 Giải Nhì

5.000.000đ + Quà tặng

3

21 Giải Ba

3.000.000đ + Quà tặng

4

42 Giải Khuyến Khích

1.000.000đ + Quà tặng

5

02 Giải truyền thông (Cá nhân)

5.000.000đ + Quà tặng (Thí sinh gửi video tối đa 3 phút nói về cuộc thi và quá trình làm bài của mình gửi về BTC. BTC đăng tải lên Fanpage Eras Việt Nam, thí sinh chia sẻ rộng rãi. Kết quả tính bằng lượt like, xem, chia sẻ và bình luận hợp lệ).

6

02 Giải truyền thông (Tập thể)

5.000.000đ + Quà tặng

8

116 Giải Triển vọng

Giấy Khen + Quà tặng

Thể lệ

THỂ LỆ CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LẦN THỨ NHẤT



Xem thêm >>>
Thi trắc nghiệm Eras

Hướng dẫn

Bước 1
Bước 1

Chụp ảnh hoặc quay một video ngắn

 

Chi tiết>>>
Bước 2
Bước 2

Đăng lên trang cá nhân 

Chi tiết>>>
Bước 3
Bước 3

Copy link bài đăng lên yêu cầu dự thi

Chi tiết>>>
Bước 4
Bước 4

Thí sinh bắt đầu dự thi 

Chi tiết>>>

Kết quả thi

SBD Họ và tên Lớp Số câu đúng Thời gian hoàn thành
E0004717 NKH__ Lớp 11 5 0 phút 0 giây 240 mili giây
E0004709 Trần Hải Dương3 Lớp 9 5 0 phút 1 giây 570 mili giây
E0004943 Nguyễn Trọng Nhân Lớp 6 5 0 phút 1 giây 620 mili giây
E0004712 Trần Hải Dương5 Lớp 9 5 0 phút 1 giây 630 mili giây
E0004960 Nguyễn Anh Minh Lớp 11 5 0 phút 1 giây 660 mili giây
E0004841 Vũ Đại Vĩ Lớp 9 5 0 phút 1 giây 670 mili giây
E0004711 Trần Hải Dương4 Lớp 9 5 0 phút 1 giây 840 mili giây
E0004903 bách chim dụt Lớp 7 5 0 phút 1 giây 920 mili giây
E0004846 Trần Hải Dương Lớp 9 5 0 phút 1 giây 930 mili giây
E0004444 Trần Hải Dương Lớp 9 5 0 phút 2 giây 20 mili giây
E0004576 Trần Hải Dương2 Lớp 9 5 0 phút 2 giây 580 mili giây
E0004710 Nguyễn Hoàng Long Lớp 6 5 0 phút 2 giây 620 mili giây
E0004853 Huỳnh Xuân Phúc Lớp 1 5 0 phút 2 giây 640 mili giây
E0004966 Vũ Hồng Tôn Lớp 9 5 0 phút 2 giây 670 mili giây
E0004949 Nguyễn Trọng Nhân Lớp 7 5 0 phút 2 giây 850 mili giây
E0003957 Nguyễn Thị Bảo Quyên Lớp 6 5 0 phút 2 giây 860 mili giây
E0003296 Nguyễn Bảo Ngọc Lớp 6 5 0 phút 3 giây 520 mili giây
E0004850 Lư Thị Như Ý Lớp 11 5 0 phút 3 giây 560 mili giây
E0004851 Đỗ Tiểu Phương Lớp 11 5 0 phút 3 giây 620 mili giây
E0004852 Huỳnh Thị Bích Phượng Lớp 11 5 0 phút 3 giây 730 mili giây
E0001978 Hoàng Văn Nhật Minh Lớp 6 5 0 phút 3 giây 760 mili giây
E0004848 Nguyễn Bá Khôi Lớp 1 5 0 phút 4 giây 290 mili giây
E0004834 Trần Thị Thúy Ngân Lớp 1 5 0 phút 4 giây 760 mili giây
E0004718 Trần Việt Khoa Lớp 6 5 0 phút 4 giây 930 mili giây
E0004838 Vũ Văn Tú Lớp 9 5 0 phút 5 giây 60 mili giây
E0004833 Nguyễn Minh Long Lớp 1 5 0 phút 5 giây 240 mili giây
E0003266 Trịnh Lê Mỹ Duyên Lớp 6 5 0 phút 6 giây 760 mili giây
E0004967 Trần Việt Khoa Lớp 6 5 0 phút 7 giây 250 mili giây
E0003251 Nguyễn nam khánh Lớp 8 5 0 phút 7 giây 320 mili giây
E0003302 Mè anh tài Lớp 8 5 0 phút 8 giây 110 mili giây
E0004404 Võ Văn Sang Lớp 10 5 0 phút 8 giây 240 mili giây
E0003082 Lê Doãn Châu Sơn Lớp 6 5 0 phút 8 giây 790 mili giây
E0004414 Nguyễn Văn Hoàng Thái Lớp 9 5 0 phút 9 giây 200 mili giây
E0002977 Đào Thái Sơn Lớp 9 5 0 phút 9 giây 270 mili giây
E0003694 Phạm Nam Khánh Lớp 11 5 0 phút 10 giây 520 mili giây
E0002906 Trần Bá Hoàng Lớp 6 5 0 phút 10 giây 850 mili giây
E0003222 Cao Duy Đạt Lớp 9 5 0 phút 11 giây 860 mili giây
E0003442 NKH_ Lớp 11 5 0 phút 13 giây 150 mili giây
E0001689 Vi Phương Mai Lớp 6 5 0 phút 13 giây 260 mili giây
E0000468 Vũ Đại Phong Lớp 12 5 0 phút 13 giây 400 mili giây
E0003869 Trần Ngô Nguyên Bảo Lớp 11 5 0 phút 13 giây 450 mili giây
E0003152 dd Lớp 9 5 0 phút 14 giây 220 mili giây
E0003341 NguyenThiNgocAnh Lớp 9 5 0 phút 14 giây 230 mili giây
E0002537 đinh hồng quân Lớp 9 5 0 phút 14 giây 650 mili giây
E0004084 Trần Thị Hằng Nga Lớp 10 5 0 phút 15 giây 300 mili giây
E0003245 Nguyễn Quang Minh Lớp 7 5 0 phút 15 giây 430 mili giây
E0002300 Nguyễn Thị Hải Anh Lớp 7 5 0 phút 16 giây 60 mili giây
E0002241 Hà Thúy Hồng Lớp 7 5 0 phút 16 giây 390 mili giây
E0003441 Trần Lê Phong Hoà Lớp 11 5 0 phút 16 giây 500 mili giây
E0002773 Nguyễn Văn Bảo Khanh Lớp 11 5 0 phút 16 giây 530 mili giây
E0004555 Nguyễn Thúy Vân Lớp 7 5 0 phút 17 giây 220 mili giây
E0001801 NGUYỄN THỊ KIM OANH Lớp 6 5 0 phút 17 giây 380 mili giây
E0002499 Hà quang vinh Lớp 9 5 0 phút 17 giây 580 mili giây
E0004802 Nguyễn Khánh Hưng Lớp 11 5 0 phút 17 giây 830 mili giây
E0002998 Đặng Thị Thùy Trâm Lớp 9 5 0 phút 17 giây 840 mili giây
E0002992 Văn Thảo Anh Lớp 9 5 0 phút 17 giây 930 mili giây
E0002784 Lê Quốc Đạt Lớp 11 5 0 phút 18 giây 50 mili giây
E0000699 Nguyễn Như Quỳnh Lớp 10 5 0 phút 18 giây 70 mili giây
E0003443 Ngô Thế Anh Lớp 11 5 0 phút 18 giây 100 mili giây
E0003874 Lê Thủy Tiên Lớp 8 5 0 phút 18 giây 460 mili giây
E0002673 Nguyễn Tường Vy Lớp 9 5 0 phút 18 giây 520 mili giây
E0002779 Nghiêm Vũ Xuân Minh Lớp 11 5 0 phút 19 giây 90 mili giây
E0003002 Đàm Thị Linh Chi Lớp 9 5 0 phút 19 giây 550 mili giây
E0003437 Vũ Thành Đạt Lớp 11 5 0 phút 19 giây 570 mili giây
E0001847 Đậu Đức Tài Lớp 6 5 0 phút 20 giây 190 mili giây
E0003801 Nguyễn Đức Trung Lớp 11 5 0 phút 20 giây 360 mili giây
E0003445 Lê Như Quỳnh Lớp 11 5 0 phút 20 giây 550 mili giây
E0004177 Nguyễn Thu Hà Lớp 10 5 0 phút 20 giây 930 mili giây
E0004556 Vũ Khánh Linh Lớp 7 5 0 phút 21 giây 50 mili giây
E0002022 Vi Hà Minh Tú Lớp 6 5 0 phút 21 giây 400 mili giây
E0003220 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Lớp 11 5 0 phút 21 giây 440 mili giây
E0002809 Hà Khánh An Lớp 8 5 0 phút 22 giây 550 mili giây
E0003068 Nguyễn yến khanh Lớp 6 5 0 phút 22 giây 580 mili giây
E0003438 Lê Đỗ Quốc Khánh Lớp 11 5 0 phút 23 giây 800 mili giây
E0004790 Lê Thị Phương Thanh Lớp 11 5 0 phút 23 giây 820 mili giây
E0002759 sonkoo Lớp 11 5 0 phút 24 giây 590 mili giây
E0003440 Nguyễn Thị Yến Nhi Lớp 11 5 0 phút 25 giây 240 mili giây
E0003022 Lê Hùng Phong Lớp 9 5 0 phút 25 giây 620 mili giây
E0000380 Thạch Phương Thảo Huy Lớp 10 5 0 phút 26 giây 60 mili giây
E0003817 Ngọ Quỳnh Chi Lớp 11 5 0 phút 26 giây 340 mili giây
E0002794 Nguyễn Quang Anh Lớp 11 5 0 phút 26 giây 480 mili giây
E0001818 Lê Xuân Hải Lớp 11 5 0 phút 26 giây 860 mili giây
E0003075 trần nguyên nam Lớp 6 5 0 phút 26 giây 930 mili giây
E0002655 Nguyen Khanh Son Lớp 11 5 0 phút 27 giây 90 mili giây
E0004121 Nguyễn Thị Thanh Xuân Lớp 12 5 0 phút 27 giây 260 mili giây
E0002801 Lê Văn Giáp Lớp 11 5 0 phút 27 giây 340 mili giây
E0002786 Nguyễn Khánh Hưng Lớp 11 5 0 phút 28 giây 170 mili giây
E0002107 Lê Thị Phương Thanh Lớp 11 5 0 phút 29 giây 620 mili giây
E0003612 Trần Đức Bách Lớp 8 5 0 phút 29 giây 840 mili giây
E0004314 Trần Thị Hương Hoa Lớp 7 5 0 phút 30 giây 720 mili giây
E0000857 NG THẢO NGUYÊN Lớp 7 5 0 phút 31 giây 150 mili giây
E0003675 Phạm Nhật Minh Lớp 7 5 0 phút 31 giây 690 mili giây
E0002778 Trịnh Trung Kiên Lớp 11 5 0 phút 32 giây 600 mili giây
E0003706 Phạm Công Quang Lớp 11 5 0 phút 32 giây 930 mili giây
E0002139 Hoàng Minh Tuấn Lớp 8 5 0 phút 33 giây 40 mili giây
E0002176 Hoa Lớp 11 5 0 phút 34 giây 290 mili giây
E0001040 Nguyễn Gia Hưng Lớp 6 5 0 phút 34 giây 940 mili giây
E0003826 Trần Đình Đức Minh Lớp 11 5 0 phút 35 giây 590 mili giây
E0002657 Le Phu Cong Lớp 11 5 0 phút 36 giây 210 mili giây
E0002186 emi fukada Lớp 11 5 0 phút 36 giây 580 mili giây
E0001543 Huỳnh Văn Minh Trí Lớp 7 5 0 phút 37 giây 220 mili giây
E0003823 Lê Văn Tuấn Lớp 11 5 0 phút 37 giây 640 mili giây
E0002503 Hà Thị Thuỳ Linh Lớp 8 5 0 phút 38 giây 0 mili giây
E0000191 HOÀNG QUYÊN Lớp 11 5 0 phút 38 giây 410 mili giây
E0001374 Đậu Tấn Phát Lớp 9 5 0 phút 39 giây 130 mili giây
E0002653 Ngô Thế Anh Lớp 11 5 0 phút 39 giây 560 mili giây
E0003297 phan hoang nam Lớp 6 5 0 phút 39 giây 710 mili giây
E0001076 Trần Đình Anh Lớp 10 5 0 phút 39 giây 920 mili giây
E0002659 Tran Quoc Hoan Lớp 11 5 0 phút 41 giây 510 mili giây
E0003228 Nguyễn Văn Giang Lớp 11 5 0 phút 41 giây 830 mili giây
E0002928 Vũ Hưng Lớp 8 5 0 phút 42 giây 500 mili giây
E0004171 Mai Hải Lâm Lớp 10 5 0 phút 43 giây 700 mili giây
E0001715 Võ Hồng Sơn Lớp 11 5 0 phút 43 giây 910 mili giây
E0002328 Nguyễn Minh Thuận Lớp 8 5 0 phút 44 giây 120 mili giây
E0003280 Nguyễn Thị Huyền Lớp 7 5 0 phút 44 giây 150 mili giây
E0002191 Đàm Hoàng My Lớp 7 5 0 phút 44 giây 410 mili giây
E0004196 Nguyễn Đức Cường Lớp 10 5 0 phút 44 giây 460 mili giây
E0003816 Mai Hà Linh Lớp 11 5 0 phút 44 giây 460 mili giây
E0002766 Nguyễn Khánh Hưng Lớp 11 5 0 phút 44 giây 520 mili giây
E0002959 Hoàng Quân Lớp 7 5 0 phút 44 giây 950 mili giây
E0001571 BÙI CHÍ TÙNG Lớp 9 5 0 phút 45 giây 240 mili giây
E0003690 Nguyễn Phương Anh Lớp 11 5 0 phút 45 giây 550 mili giây
E0002183 Trần Hà Linh Lớp 11 5 0 phút 46 giây 140 mili giây
E0003811 Lê Đỗ Quỳnh Chi Lớp 7 5 0 phút 46 giây 140 mili giây
E0003342 nguyễn thành long Lớp 7 5 0 phút 46 giây 900 mili giây
E0002193 shinwerty Lớp 11 5 0 phút 47 giây 410 mili giây
E0000305 Nguyễn Ngọc Phú Lớp 12 5 0 phút 47 giây 570 mili giây
E0002188 top1thegioi Lớp 11 5 0 phút 47 giây 650 mili giây
E0002531 Cao Duy Quân Lớp 7 5 0 phút 47 giây 910 mili giây
E0002318 Nguyễn Hải Đăng Lớp 7 5 0 phút 48 giây 410 mili giây
E0003347 phạm nguyễn yến nhi Lớp 7 5 0 phút 49 giây 190 mili giây
E0002323 Lê Gia Anh Lớp 7 5 0 phút 49 giây 210 mili giây
E0002988 Nguyễn Duy Khoa Lớp 7 5 0 phút 49 giây 400 mili giây
E0003809 Trần Hiếu Thiên Lớp 7 5 0 phút 49 giây 700 mili giây
E0002995 Nguyễn Ngọc Hiệp Lớp 6 5 0 phút 50 giây 160 mili giây
E0003360 nguyễn đức nam Lớp 7 5 0 phút 50 giây 600 mili giây
E0002967 quannguyenhoang Lớp 7 5 0 phút 50 giây 750 mili giây
E0000491 Nông Thị Quỳnh Anh Lớp 9 5 0 phút 50 giây 880 mili giây
E0002953 nguyenthanhhai Lớp 7 5 0 phút 51 giây 180 mili giây
E0001060 Vàng Khánh Duy Lớp 6 5 0 phút 51 giây 250 mili giây
E0004730 Lê Đình Phúc Lớp 6 5 0 phút 51 giây 350 mili giây
E0001638 Hoàng Thị Tuyết Lớp 9 5 0 phút 51 giây 460 mili giây
E0000551 hoanganh Lớp 7 5 0 phút 51 giây 920 mili giây
E0003813 Tô MInh Long Lớp 11 5 0 phút 52 giây 200 mili giây
E0003674 Nguyễn Thị Anh Thư Lớp 10 5 0 phút 52 giây 300 mili giây
E0002178 Trần Hà Linh Lớp 11 5 0 phút 52 giây 480 mili giây
E0002892 Cao Phương Tùng Lớp 8 5 0 phút 53 giây 180 mili giây
E0002161 Lê Gia Bảo Lớp 7 5 0 phút 53 giây 190 mili giây
E0002209 Trịnh Ngọc Huy Lớp 9 5 0 phút 53 giây 350 mili giây
E0000407 An Việt Dũng Lớp 7 5 0 phút 53 giây 380 mili giây
E0003845 Trịnh Ngọc Huy Lớp 9 5 0 phút 53 giây 500 mili giây
E0003822 Nguyễn Anh Phúc Lớp 11 5 0 phút 53 giây 730 mili giây
E0001662 Ban Lê Quỳnh Như Lớp 9 5 0 phút 53 giây 940 mili giây
E0002787 Lê Thảo Anh Lớp 9 5 0 phút 54 giây 50 mili giây
E0002642 depzaikosai Lớp 11 5 0 phút 54 giây 100 mili giây
E0001628 Mã Thu Thủy Lớp 9 5 0 phút 54 giây 120 mili giây
E0004607 Sơn Lớp 6 5 0 phút 54 giây 400 mili giây
E0002942 Nguyễn Huyền Vy Lớp 7 5 0 phút 54 giây 420 mili giây
E0000885 m chau Lớp 10 5 0 phút 54 giây 980 mili giây
E0003812 Nguyễn Việt Hoàng Lớp 7 5 0 phút 55 giây 230 mili giây
E0002336 Chử Minh Khôi Lớp 8 5 0 phút 55 giây 710 mili giây
E0001652 Nguyễn Hoàng Quân Lớp 7 5 0 phút 56 giây 100 mili giây
E0000504 anviesas Lớp 7 5 0 phút 56 giây 470 mili giây
E0003850 Lê Thị Khánh Ly Lớp 9 5 0 phút 56 giây 480 mili giây
E0001659 Hà Hồng Ngọc Lớp 9 5 0 phút 57 giây 0 mili giây
E0003858 Trịnh Tuấn Kiệt Lớp 9 5 0 phút 57 giây 30 mili giây
E0001669 Lê Nguyễn Trà My Lớp 7 5 0 phút 57 giây 180 mili giây
E0000583 Trương Thảo Vân Lớp 9 5 0 phút 57 giây 190 mili giây
E0002656 Mai Hoàng Nhật Kiên Lớp 7 5 0 phút 57 giây 520 mili giây
E0003069 Cao Ngọc Anh Lớp 6 5 0 phút 58 giây 590 mili giây
E0003120 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Lớp 10 5 0 phút 58 giây 810 mili giây
E0000478 suddsundsd Lớp 7 5 0 phút 58 giây 830 mili giây
E0003631 Nguyễn Vương Bảo Lớp 11 5 0 phút 58 giây 880 mili giây
E0002879 Nguyễn Phương Anh Lớp 7 5 0 phút 58 giây 910 mili giây
E0002129 Nguyễn Hoàng Bảo Châu Lớp 7 5 0 phút 59 giây 20 mili giây
E0003316 Lê Thị Cẩm Tú Lớp 6 5 0 phút 59 giây 320 mili giây
E0000879 bao chau Lớp 10 5 0 phút 59 giây 440 mili giây
E0002168 Lê Quốc Đạt Lớp 11 5 0 phút 59 giây 450 mili giây
E0002132 Trịnh Lương Dương Lớp 7 5 0 phút 59 giây 970 mili giây
E0002179 Nguyễn Hoàng Bảo Châu Lớp 7 5 1 phút 0 giây 130 mili giây
E0001296 Đàm Tuấn Anh Lớp 9 5 1 phút 0 giây 550 mili giây
E0004224 latina Lớp 11 5 1 phút 0 giây 690 mili giây
E0002413 Trịnh Gia Linh Lớp 6 5 1 phút 0 giây 710 mili giây
E0001700 Nguỵ Đình Phong Lớp 11 5 1 phút 1 giây 180 mili giây
E0002462 Đặng Bảo Ngọc Lớp 7 5 1 phút 1 giây 990 mili giây
E0003147 Mai Hải Lâm Lớp 10 5 1 phút 2 giây 30 mili giây
E0001810 Tô Nguyễn Lê Na Lớp 11 5 1 phút 2 giây 240 mili giây
E0002289 Nguyễn Đình Bắc Lớp 8 5 1 phút 2 giây 250 mili giây
E0001620 Hoàng Thị Cẩm Ly Lớp 9 5 1 phút 2 giây 420 mili giây
E0003363 Lăng Nguyễn Bảo Ngọc Lớp 11 5 1 phút 3 giây 0 mili giây
E0003004 Nguyễn ngọc hiệp Lớp 6 5 1 phút 3 giây 100 mili giây
E0001127 Trần Anh Thư Lớp 10 5 1 phút 3 giây 630 mili giây
E0003011 Chu Phương Linh Lớp 9 5 1 phút 3 giây 640 mili giây
E0001993 Vũ Phương Anh Lớp 6 5 1 phút 3 giây 670 mili giây
E0002120 Lê Thị Thanh Thủy Lớp 7 5 1 phút 4 giây 480 mili giây
E0001111 Lê Thị Ánh Tuyết Lớp 10 5 1 phút 4 giây 520 mili giây
E0000193 Nguyễn Thị Hồng Hoa Lớp 12 5 1 phút 4 giây 830 mili giây
E0000477 an viet djnbf Lớp 7 5 1 phút 4 giây 900 mili giây
E0003260 Nguyễn Hoàng Trà My Lớp 8 5 1 phút 5 giây 500 mili giây
E0003860 Lê Thị Khánh Ly Lớp 9 5 1 phút 5 giây 660 mili giây
E0001619 Lê Nguyễn Tùng Lâm Lớp 6 5 1 phút 5 giây 670 mili giây
E0003657 Phạm Nhật Minh Lớp 7 5 1 phút 6 giây 530 mili giây
E0004502 Mai Đức Quân Lớp 7 5 1 phút 6 giây 540 mili giây
E0003554 Cao Yến Vy Lớp 6 5 1 phút 6 giây 570 mili giây
E0000475 mai ha Lớp 7 5 1 phút 6 giây 590 mili giây
E0000900 Lê Hoàng Khánh Linh Lớp 12 5 1 phút 7 giây 420 mili giây
E0000277 Lê Văn Cao Kỳ Lớp 12 5 1 phút 7 giây 470 mili giây
E0001407 Chu Tự Hoàng Lớp 11 5 1 phút 7 giây 900 mili giây
E0004836 Võ Nguyễn Trường An Lớp 1 5 1 phút 8 giây 330 mili giây
E0002140 Ngô Hải Minh Lớp 7 5 1 phút 8 giây 650 mili giây
E0000219 Sần Thị Huế Lớp 10 5 1 phút 8 giây 800 mili giây
E0000545 nonamw Lớp 6 5 1 phút 9 giây 80 mili giây
E0000803 Nguyễn Minh Đăng Lớp 7 5 1 phút 9 giây 110 mili giây
E0004507 Le Hai Dang Lớp 7 5 1 phút 9 giây 180 mili giây
E0003844 Nguyễn Văn Thuận Lớp 9 5 1 phút 9 giây 240 mili giây
E0002204 Trịnh Tuấn Kiệt Lớp 9 5 1 phút 9 giây 840 mili giây
E0002910 Nguyễn Văn Huyên Lớp 7 5 1 phút 10 giây 370 mili giây
E0001616 Nguyễn Khánh Việt Lớp 6 5 1 phút 10 giây 550 mili giây
E0004521 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Lớp 7 5 1 phút 10 giây 800 mili giây
E0000366 Đặng Minh Quân Lớp 12 5 1 phút 11 giây 80 mili giây
E0002652 Cao Thị Ngọc Ánh Lớp 7 5 1 phút 11 giây 330 mili giây
E0003662 Thần đồng Thanh Hóa Lớp 11 5 1 phút 11 giây 360 mili giây
E0001051 Hồ Duy Quang Lớp 7 5 1 phút 11 giây 420 mili giây
E0001580 Huỳnh văn minh trí Lớp 7 5 1 phút 11 giây 880 mili giây
E0001277 Nguyễn Thị Phương Anh Lớp 12 5 1 phút 11 giây 960 mili giây
E0003564 Vũ Gia Hân Lớp 6 5 1 phút 12 giây 20 mili giây
E0003198 Nguyễn Thị Linh Chi Lớp 9 5 1 phút 13 giây 20 mili giây
E0000587 Lăng Nguyễn Bảo Ngọc Lớp 6 5 1 phút 13 giây 130 mili giây
E0001663 Bùi Anh Đức Lớp 7 5 1 phút 13 giây 830 mili giây
E0002207 Lê Vương Khánh Trang Lớp 9 5 1 phút 14 giây 450 mili giây
E0001287 Đặng Thu Thanh Lớp 12 5 1 phút 14 giây 460 mili giây
E0000995 Nguyễn Hoàng Việt Lớp 12 5 1 phút 14 giây 600 mili giây
E0001951 đặng nguyễn linh chi Lớp 6 5 1 phút 15 giây 400 mili giây
E0004505 Nguyễn Trần Nam Phong Lớp 7 5 1 phút 15 giây 850 mili giây
E0002087 Trần Nhật Huy Lớp 1 5 1 phút 15 giây 880 mili giây
E0002200 Trịnh Ngọc Huy Lớp 9 5 1 phút 16 giây 110 mili giây
E0002572 me anh tái Lớp 1 5 1 phút 16 giây 750 mili giây
E0001340 lê bảo anh Lớp 10 5 1 phút 16 giây 990 mili giây
E0001143 Mai Thị Phương Thảo Lớp 11 5 1 phút 17 giây 270 mili giây
E0004540 LÊ VĂN THÀNH PHÁT Lớp 11 5 1 phút 17 giây 750 mili giây
E0004532 nguyễn huyền trang Lớp 6 5 1 phút 17 giây 850 mili giây
E0000860 Đỗ Nam Phong Lớp 7 5 1 phút 18 giây 140 mili giây
E0004125 Trần Quyết Thắng Lớp 8 5 1 phút 18 giây 150 mili giây
E0002811 Nguyễn Lớp 7 5 1 phút 18 giây 430 mili giây
E0004530 Nguyễn Thị Thảo Lớp 6 5 1 phút 18 giây 570 mili giây
E0001185 Bùi Thị Tường Vy Lớp 11 5 1 phút 18 giây 950 mili giây
E0001474 Nguyễn Vũ Mỹ Duyên Lớp 7 5 1 phút 19 giây 220 mili giây
E0002598 Nguyễn Thị Khánh Ngân Lớp 7 5 1 phút 19 giây 220 mili giây
E0003810 Phạm Minh Thư Lớp 11 5 1 phút 19 giây 410 mili giây
E0004539 Nguyễn Duy Khoa Đăng Lớp 11 5 1 phút 19 giây 590 mili giây
E0003457 Lê Mai Minh Lớp 11 5 1 phút 20 giây 120 mili giây
E0000241 Lã Ngọc Linh Lớp 7 5 1 phút 20 giây 140 mili giây
E0003548 Nguyễn Lâm Phương Lớp 11 5 1 phút 20 giây 190 mili giây
E0004881 Trần Nguyên Bảo Lớp 7 5 1 phút 20 giây 340 mili giây
E0001379 Nguyễn Khánh Lớp 11 5 1 phút 20 giây 400 mili giây
E0002633 Ngô Nguyễn Tuấn Tú Lớp 7 5 1 phút 20 giây 630 mili giây
E0000546 qdadsa Lớp 8 5 1 phút 20 giây 900 mili giây
E0003066 Lê Minh Phương Lớp 10 5 1 phút 21 giây 250 mili giây
E0004497 Lê Khánh Huy Lớp 7 5 1 phút 21 giây 340 mili giây
E0002308 Chử Đức Minh Châu Lớp 8 5 1 phút 21 giây 490 mili giây
E0002281 Nguyễn Việt Bách Lớp 8 5 1 phút 21 giây 720 mili giây
E0004504 Đỗ Xuân Thắng Lớp 7 5 1 phút 21 giây 720 mili giây
E0002654 Nguyễn Việt Hòa Lớp 7 5 1 phút 21 giây 970 mili giây
E0001560 Sầm Duy Thịnh Lớp 8 5 1 phút 22 giây 120 mili giây
E0002958 Nguyễn Thành Thái Lớp 7 5 1 phút 22 giây 240 mili giây
E0004905 Nguyễn nho lợi Lớp 11 5 1 phút 22 giây 540 mili giây
E0002737 Cao Thị Quỳnh Lớp 9 5 1 phút 23 giây 240 mili giây
E0002201 Lê Thị Khánh Ly Lớp 9 5 1 phút 23 giây 490 mili giây
E0004508 phan chu trinh Lớp 6 5 1 phút 23 giây 890 mili giây
E0001332 Nguyễn Gia Bảo Lớp 7 5 1 phút 24 giây 30 mili giây
E0001736 Vi tuấn thành Lớp 6 5 1 phút 24 giây 170 mili giây
E0002852 cao duy thanh Lớp 7 5 1 phút 24 giây 590 mili giây
E0000651 quân Lớp 7 5 1 phút 24 giây 620 mili giây
E0004488 CAO KHẮC PHAN QUYÊN Lớp 12 5 1 phút 24 giây 720 mili giây
E0002821 Nguyễn châu anh Lớp 6 5 1 phút 24 giây 840 mili giây
E0003750 Bùi Khang Duy Lớp 7 5 1 phút 25 giây 150 mili giây
E0002765 Trần Dương Mỹ Hanhn Lớp 6 5 1 phút 25 giây 430 mili giây
E0002158 Nguyễn Văn Bảo Khanh Lớp 11 5 1 phút 25 giây 430 mili giây
E0001645 Nguyễn Hoàng Bảo Châu Lớp 7 5 1 phút 25 giây 540 mili giây
E0004563 Vũ Khánh Linh Lớp 6 5 1 phút 26 giây 10 mili giây
E0002197 Nguyễn Trọng Ngọc Long Lớp 9 5 1 phút 26 giây 180 mili giây
E0004112 võ thị hoài phương Lớp 10 5 1 phút 26 giây 240 mili giây
E0001290 Phạm Bích Ngọc Lớp 12 5 1 phút 26 giây 830 mili giây
E0004632 Người Đẹp Lớp 9 5 1 phút 27 giây 520 mili giây
E0003214 Nguyenlongvu Lớp 7 5 1 phút 28 giây 330 mili giây
E0004499 Nguyen Hoang Quan Lớp 7 5 1 phút 28 giây 490 mili giây
E0001644 Trịnh Lương Dương Lớp 7 5 1 phút 28 giây 620 mili giây
E0003589 Cao Thị Khánh Vân Lớp 7 5 1 phút 28 giây 670 mili giây
E0002441 Lê Văn Minh Lớp 11 5 1 phút 28 giây 670 mili giây
E0003094 Nguyễn Thị Thùy Linh Lớp 7 5 1 phút 28 giây 760 mili giây
E0002600 Trương Vũ Hải Lớp 7 5 1 phút 29 giây 10 mili giây
E0001279 Bùi Huyền Trang Lớp 12 5 1 phút 29 giây 520 mili giây
E0002320 Nguyễn Quang Huy Lớp 8 5 1 phút 29 giây 780 mili giây
E0001657 Đàm Hoàng My Lớp 7 5 1 phút 29 giây 860 mili giây
E0003093 Trịnh Hoàng Anh Lớp 6 5 1 phút 29 giây 890 mili giây
E0002263 Nguyễn Việt Bách Lớp 6 5 1 phút 30 giây 120 mili giây
E0003815 Đỗ Cao Nhật Anh Lớp 1 5 1 phút 30 giây 260 mili giây
E0002732 Nguyễn việt bcahs Lớp 7 5 1 phút 30 giây 730 mili giây
E0001211 Nguyễn Phùng Tú Lớp 12 5 1 phút 31 giây 470 mili giây
E0002738 Lê thị hà my Lớp 7 5 1 phút 31 giây 580 mili giây
E0000541 minhgads Lớp 6 5 1 phút 31 giây 790 mili giây
E0004618 Lê Thanh Giang Lớp 9 5 1 phút 32 giây 40 mili giây
E0001857 Nguyễn Bảo Lâm Lớp 6 5 1 phút 32 giây 420 mili giây
E0002312 TrịnhGiaNhi Lớp 6 5 1 phút 32 giây 430 mili giây
E0003030 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Lớp 11 5 1 phút 32 giây 540 mili giây
E0001409 Đặng thành chung Lớp 11 5 1 phút 32 giây 920 mili giây
